דרוג קרנות השתלמות 5 שנים במסלול מניות | ||||
מספר | שם | מתחילת השנה עד סוף אפריל | חמש שנים | יתרת נכסים |
1 | אנליסט השתלמות מניות (963) | -9.76% | 30.46% | 347 |
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות (8563) | -11.52% | 30.14% | 1632 |
3 | אלטשולר שחם השתלמות מניות (1377) | -14.70% | 24.57% | 4177 |
4 | אקסלנס השתלמות מניות (968) | -15.81% | 18.42% | 354 |
5 | מגדל השתלמות מניות (869) | -12.86% | 13.75% | 230 |
6 | פסגות שיא השתלמות מניות (612) | -14.38% | 12.79% | 468 |
7 | הראל השתלמות מסלול מניות (763) | -14.82% | 9.65% | 466 |
8 | מיטב דש השתלמות מניות (883) | -15.14% | 9.04% | 518 |
9 | מנורה השתלמות-מניות (1256) | -18.19% | 7.78% | 158 |
10 | הלמן-אלדובי השתלמות מניות (738) | -15.01% | 7.50% | 104 |
11 | כלל השתלמות מניות (1350) | -17.24% | 7.19% | 234 |
ממוצע | -14.49% | 15.57% | 790 |
בבואנו להחליט על בחירת קופת גמל או קרן השתלמות שתלווה את החסכון ארוך הטווח שלנו (קופת גמל) או את החסכון לטווח הבינוני (קרן השתלמות) עומדות בפנינו אפשרויות רבות הן בבחירת הגוף שינהל את ההשקעות בקרן ההשתלמות/ קופת הגמל שלנו והן בבחירת מרכיבי הסיכון (אופי הנכסים) או ש ...